topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BELO JARDIM - PE

Processo de Licitação nº 10/2021

Informações da Licitação nº 10/2021

10/2021

Pregão Eletrônico

7/2021

Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimento da Frota de Veículos e Equipamentos próprios da Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

14/04/2021

Maior Desconto

Processo Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

28/04/2021

07:00

R$ 0,00

R$ 530.700,00

Anexos disponíveis para download

# Título
1 Edital
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
2 Julgamento e Classificação
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
3 Homologação
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
4 Ata de Registro de Preço
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
5 Parecer
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
6 Parecer
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Adjudicação
Abrir URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 46/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 47/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 49/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 58/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 57/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 50/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 61/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 62/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 77/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 78/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 88/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 89/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 93/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 94/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 113/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 114/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 119/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 120/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 158/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 159/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 160/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 184/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 185/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 200/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 201/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 210/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 211/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 171/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 234/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 233/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 237/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 238/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 239/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Contrato nº 240/2021
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 010/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 011/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 027/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 028/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 045/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 054/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 055/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 077/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 078/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 095/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 101/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 102/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 115/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 116/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 094/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 119/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 120/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/
7 Termo Aditivo nº 046/2022
/
Abril URL https://belojardim.pe.transparenciamunicipal.online/

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA R$ 530.700,00 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
46/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 19/05/2021 31/12/2021 R$ 49.260,97
47/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 19/05/2021 31/12/2021 R$ 11.788,87
49/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 31/05/2021 31/12/2021 R$ 53.108,97
58/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/06/2021 31/12/2021 R$ 2.826,12
57/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/06/2021 31/12/2021 R$ 52.216,81
50/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 31/05/2021 31/12/2021 R$ 3.837,41
61/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 05/07/2021 31/12/2021 R$ 49.659,05
62/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 05/07/2021 31/12/2021 R$ 880,31
77/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 19/07/2021 31/12/2021 R$ 53.244,84
78/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 19/07/2021 31/12/2021 R$ 2.843,59
88/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/08/2021 31/12/2021 R$ 53.538,43
89/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/08/2021 31/12/2021 R$ 1.411,52
93/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/08/2021 31/12/2021 R$ 47.747,68
94/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/08/2021 31/12/2021 R$ 9.202,89
113/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/09/2021 31/12/2021 R$ 58.909,26
114/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/09/2021 31/12/2021 R$ 19.863,61
119/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/09/2021 31/12/2021 R$ 58.915,55
120/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/09/2021 31/12/2021 R$ 18.622,79
158/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/10/2021 31/12/2021 R$ 22.823,82
159/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/10/2021 31/12/2021 R$ 40.088,58
160/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/10/2021 31/12/2021 R$ 24.141,95
184/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 20/10/2021 31/12/2021 R$ 54.531,22
185/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 20/10/2021 31/12/2021 R$ 52.741,03
200/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/11/2021 31/12/2021 R$ 65.519,38
201/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 04/11/2021 31/12/2021 R$ 76.564,02
210/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/11/2021 31/12/2021 R$ 58.590,31
211/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/11/2021 31/12/2021 R$ 76.138,72
171/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 15/10/2021 31/12/2021 R$ 23.003,13
234/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 03/12/2021 31/12/2021 R$ 74.130,28
233/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 03/12/2021 31/12/2021 R$ 78.525,07
237/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/12/2021 31/12/2021 R$ 75.717,29
238/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/12/2021 31/12/2021 R$ 78.763,71
239/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 29/12/2021 31/12/2021 R$ 29.590,90
240/2021 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 29/12/2021 31/12/2021 R$ 49.426,66
010/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/01/2022 31/12/2022 R$ 79.990,43
011/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 18/01/2022 31/12/2022 R$ 5.270,99
027/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/02/2022 31/12/2022 R$ 61.401,12
028/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 02/02/2022 31/12/2022 R$ 4.699,03
045/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/02/2022 31/12/2022 R$ 80.131,52
054/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 03/03/2022 31/12/2022 R$ 69.977,94
055/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 03/03/2022 31/12/2022 R$ 39.602,63
077/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/03/2022 31/12/2022 R$ 75.091,11
078/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/03/2022 31/12/2022 R$ 76.640,03
095/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/04/2022 31/12/2022 R$ 102.289,54
101/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 13/04/2022 31/12/2022 R$ 71.858,36
102/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 13/04/2022 31/12/2022 R$ 83.552,77
115/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 28/04/2022 31/12/2022 R$ 82.161,27
116/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 28/04/2022 31/12/2022 R$ 64.705,58
094/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 01/04/2022 31/12/2022 R$ 81.804,40
119/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 29/04/2022 31/12/2022 R$ 1.180.388,54
120/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 29/04/2022 31/12/2022 R$ 1.334.656,40
046/2022 23.693.860/0001-53 M. L. DE QUEIROZ FILHO LTDA 17/02/2022 31/12/2023 R$ 13.167,43

Termos Aditivos vinculados ao Contrato de nº 046/2022

Informações Gerais Anexo

1º Termo Aditivo

Vigência: 17/11/2022 a 31/12/2022

Objeto:

Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Combustíveis destinados ao abastecimento da Frota de Veículos e Equipamentos próprios da Administração Pública Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.

Justificativa:

Art.65, § 1º, da Lei 8.666/93.

Valor: R$ 78.494,59
Ata(s) de Registro de Preço(s)

Detalhamento das ARPs

Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2021 18 Sistema de Registro de Preços - SRP 30/04/2021 30/04/2022
# Descrição
1
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.